<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Ридван рипейр сервіс &mdash; Прошу защитить дессертацию]]></title>
	<link rel="self" href="https://rrs.org.ua/extern.php?action=feed&amp;tid=161&amp;type=atom" />
	<updated>2014-01-20T09:31:52Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?id=161</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1271#p1271" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Миша, шкив и ремень позволяют тебе за минуту отпустить одну гайку и снять ремень, и пусть себе насос ездит и не крутится. А приехал к месту покатухи достал ремень, одел, натянул и закрутил гайку, и всё насос в боевом положении. Там при правильной установки насоса, снять одеть ремень будет занимать пару минут...<br />Так что я бы писал дисерт как вот этот насос вколхозить <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />.</p><p>И если мне не изменяет память там в этих насосах есть режим когда рессивер уже накачан и он переключается на холостой ход, т.е. поршень ходит без&nbsp; нагрузки. Т.е. соответственно расход топлива становится минимален.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vovan]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=369</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-20T09:31:52Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1271#p1271</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1270#p1270" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доречі, а ніхто не думав про навісне з опціональним підключенням? Типу, в нормальній ситуації шків вільно крутиться з валом через підшипник, а при деяких маніпуляціях (вставити банально штіфт в вал) — крутить компресор. Зрозуміло, що для цього треба глушитись і лізти під капот, але й крутити даремно компресор, який, як не крути (сорі за тавтологію <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />), все одно качатиме повітря і їстиме соляру… Та й компресори наші електричні все одно не моментально вмикаються…</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pseudo]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-17T11:34:04Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1270#p1270</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1265#p1265" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Мыша, <br />1. Во первых этот лишний литр будет явно только под нагрузкой т.к. эту работу(в чисто физическом смысле) надо на что-то тратить...<br />2. Постоянно тягать за собой лишних 40кг это тоже расход, не говоря о том, чтобы в среднестатистической 3дв паджере найти этим 40ка литрам номинальнго объема место. <br />3. Эти баллоны надо периодически заправлять... тоже за деньги. в Карпатах например... на дайверской станции. А расходовать воздух ты будешь полюбому т.к. перед болотом ты сдуваешься до 0.5, а на камнях и асфальте качаться обратно надо. 40 колес (~32&quot;) это раз 10 накачаться...&nbsp; В Крыму в веселые дни качался/сдувался по 2-3 раза в день стабильно. при чем последние 10 колесо-накачек ты будешь очень долго ждать перетекания.<br />4. Перед каждой покатухой, не провтыкать и спалить соляры - доехать до станции и обратно...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SavageCat]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=370</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-16T17:05:03Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1265#p1265</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1264#p1264" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>низнаю как на 2лт, на 2л двиге есть свободный шкив <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />Вован, это канечно всё гуд но навесное влияет на расход....вот и пощитай: литр на каждый дюйм колеса поверх штатных, литр на хабы, литр на загруженый верхний багажник, и ты ещё вот так просто хочеш накинуть ещё литр на какую то пофиговину <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />в общем у каждого своя религия оффроад модэрнизации</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Мыша]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=371</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-16T15:00:25Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1264#p1264</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1263#p1263" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>вот <br /><a href="http://melagrocom.com/product/kompressor-pnevmaticheskij-a2901000-mtz/">http://melagrocom.com/product/kompresso … 01000-mtz/</a><br />компрессор с трактора Беларусь он же на всех газонах стоит.<br />красная цена 850 грн.</p><p>вот с более правильным шкивом <br /><a href="http://melagrocom.com/product/kompressor-pnevmaticheskij-a2905000p-paz/">http://melagrocom.com/product/kompresso … 5000p-paz/</a><br />и дешевле 720 грн.</p><p>Назначение: Для нагнетания сжатого воздуха в пневматическую систему и накачки шин<br />Номинальная частота вращения коленчатого вала: 1500 об/мин<br />Охлаждение: воздушное<br />Вес: 6,00 кг</p><br /><p>Всё диссерт можно закрывать !!</p><p>точнее начинайте защищать как его внедрить во внедорожник ! <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vovan]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=369</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-16T11:03:09Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1263#p1263</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1262#p1262" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Джозеф на каждый товар есть продавец который скидует по не надобности по демпинговым ценам <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /><br />нужно ждать и мониторить <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Мыша]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=371</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-16T10:57:26Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1262#p1262</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1261#p1261" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Что-то полистал я цены - нихрена оно в 2k гривен не влазит - походу то я раззвизделся <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> <br />Вот цены на новые - batiskaf.ua/catalog_category_6.html<br />На БУ я так посмотрел процентов на 40 дешевле, но все равно это сильно вылазит за рамки бюджета.<br />PS Вес спарки подтверждаю.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Joseph]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=381</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-16T08:04:27Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1261#p1261</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1260#p1260" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>вобщем не всё так грустно как казалось <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Вован, к твоему сожелению два дайверских баллона по 18литров весят до 40кг, из-за тонких стен <img src="https://rrs.org.ua/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />по баблу максимум вся эта конструкция потянет на 2000грн<br />Это сопоставимо с покупкой электрического компрессора беркут....НО баллон не нужно кормить электричеством а это некислый плюс в связи с тем что нужно кормить навигацию,кучю допов, а если учесть что акум всадили до этого лебедой(есть шансы, ибо нафиг тогда сдуватса)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Мыша]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=371</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-15T21:23:31Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1260#p1260</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1256#p1256" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Джозеф а сколько стоит баллон 24 литра?<br />P.S. Гуглом пользоваться умею, трафик лимитирован (</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Мыша]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=371</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-09T16:29:18Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1256#p1256</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1255#p1255" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Оффтоп - Я бы заменил на рессивер по проще, из расчета 33-35&quot; надуть с 0.5атм до 2.2атм, с остаточным давлением ~3атм. + стационарный компрессор автоподкачки. считать объем-давление сейчас лень, мож вечером.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SavageCat]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=370</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-09T12:41:41Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1255#p1255</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1254#p1254" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можно использовать дайверский баллон, объем 8-24 литра, качается воздухом на дайверской станции (например на Туполева) за 20-50 грн, рабочее давление до 220 или 300 атм. (два стандарта).<br />Плюсы - готовая стандартизация. Первая ступень редуктора (обычно идет в комплекте к баллону) дает на выходе около 8 атм, прикручивается к самому баллону. То есть с него будет идти шланг с 8 атм. По идее как раз хватит чтобы быстро и красиво &quot;дуть в колесо&quot;. Останется переобжать тот конец резинового шланга, который к колесу - впиндорить тда соответствующий разъем.<br />Насчет практичности хз.</p><p>PS Хз как колесо, а всякие резиновые изделия типа през^w надувных буйков качаются на раз-два просто руками держа вплотную шланг.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Joseph]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=381</uri>
			</author>
			<updated>2014-01-09T10:47:30Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1254#p1254</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1248#p1248" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Про об’єм колеса:<br /><a href="http://www.offroadmaster.com/topic/7011-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0/">http://www.offroadmaster.com/topic/7011 … %81%D0%B0/</a></p><p>При стабільному об’ємі тиск пропорційний масі газу, тобто, 2 атмосфери == 2 об’ємам. 200 атмосфер == 200 об’ємам. При нормі тиску 1.5 атмосфери і об’ємі колеса близько 150 літрів і балоні-ресівері близько 40 літрів вийде десь до 53 коліс. Це грубо. І треба зважати на те, що ближче до кінця тиск буде на стільки гівняний, що колесо качатиметься все життя.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[pseudo]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=3</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-30T14:06:07Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1248#p1248</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1245#p1245" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Мыша написав:</cite><blockquote><p>Также прошу обсуждение данного апгрэйда в отдельную тему дабы не пришлось фильтровать информацию от обсуждений</p></blockquote></div><p> Данилов блин, а для кого я это написал?)))))</p><p>ПРошу модэров темы перенести в новую тему</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Мыша]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=371</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-30T10:55:53Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1245#p1245</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1244#p1244" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А якщо за покатуху потрібно кілька разів стравлюватись і накачувати, більше 2-х разів, чим балон заправляти ?<br />Часто стравлюватись правильна тема, але у нас на покатухах поки не прижилась.</p><p>ІМХО краще компресор використовувати, хоч кондиціонера хоч звичайний для підкачки але якісний. <br />Схема буде трохи складніша і мабуть дорожча через всякі клапана, пневморелє і тд, але це разові затрати, а сама схема буде практичнішою.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alkotas]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=8</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-30T07:33:26Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1244#p1244</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Прошу защитить дессертацию]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1243#p1243" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>всеобщими усилиями прошу защитить диссертацию на тему:&quot;Внедрение кислородного баллона в автомобиль с целью подкачки шин&quot;</p><p>В общем пришла в голову мысля по поводу подкачки колёс без компрессора.<br />Идея в том чтобы использовать баллон под сжатый воздух для накачивания колёс после того как все весёлой дружной компанией сдувались до 0.5 атм.<br />Каково исполнение: берём баллон, присандаливаем его в автомобиль, выводим на внешнюю часть кузова разьем с резиновой заглушкой, к нему подсоединяем шланг и качаем колёса<br />Общяя схема выглядит так: Баллон-редуктор-жосткий шланг к разьему-разьем-гибкий шланг-качательный прибамбас<br />Итого, перед тем как проводить испытания нужно произвести теоретический расчёт(1) и составить смету на собственно все затраты на покупку прибамбасов(2а) и стоимость обслуживания(2б)</p><p>Тех.задание:<br />1.Нужно произвести расчёт обьема:<br />&nbsp; &nbsp; а) 4х колёс 33дюйма 10,5 ширина, и 15 радиуса<br />&nbsp; &nbsp; б) узнать обьемы воздуха баллонов<br />&nbsp; &nbsp; в) исходя из пунктов &quot;a&quot; и &quot;б&quot; выбрать оптимальный размер баллона для накачки 8 колёс</p><p>2а Стоимость прибамбасов:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;а) кислородного баллона <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;б) редуктора<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;в) шланга гибкого<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;г) прибамбаса для накачки шин</p><p>2б стоимость обслуживания, в это входит заправка баллона и его переатестация</p><p>Прошу это произвести расчёты всеобщими усилиями т.к. самому это сделать тяжеловато в связи с рабочим графиком и лимитом инэта</p><p>Также прошу обсуждение данного апгрэйда в отдельную тему дабы не пришлось фильтровать информацию от обсуждений</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Мыша]]></name>
				<uri>https://rrs.org.ua/profile.php?id=371</uri>
			</author>
			<updated>2013-12-30T01:09:19Z</updated>
			<id>https://rrs.org.ua/viewtopic.php?pid=1243#p1243</id>
		</entry>
</feed>
